[SPA WD1-16] สปอร์ติง เดอ ฮูเอลวา(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 1 | 1 | 14 | 9 | 36 | 4 | 16 | 6.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 16 | 0 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 20 | 4 | 14 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 1 | 5 | 10 | 4 | 18 | 8 | 16 | 6.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 13 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% |
แอธเลติก คลับ บิลเบา (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติง เดอ ฮูเอลวา(ญ) | 1-2 | แอธเลติก คลับ บิลเบา (ญ) |